Sostenibilidad Ambiental
Nuestra esencia, nuestro futuro.
El Grupo Curimbaba está comprometido con la sostenibilidad ambiental de sus negocios, por eso cada decisión que tomamos, cada producto que fabricamos, cada acción que realizamos, tiene como objetivo minimizar nuestro impacto ambiental y contribuir a un planeta más saludable.
	Números relevantes para el Grupo:
- 
						905,00
						hectáreas
						Total de áreas inscritas como reserva legal y que están registradas a nombre de Mineração Curimbaba LTDA. 
- 
						651,01
						hectáreas
						Total de áreas no inscritas que están registradas a nombre de Mineração Curimbaba LTDA. 
- 
						262,00
						hectáreas
						Total de áreas de RPPN vinculadas a procesos de licenciamiento ambiental como condicionantes. 
- 
						339,00
						hectáreas
						Total de área de RPPN creada voluntariamente por Mineração Curimbaba sin vínculo con procesos de licenciamiento ambiental. 
- 
						Nuestros compromisosReserva Sossego do MuriquiEl Grupo Curimbaba es guardián de la mayor reserva particular natural de la región de Manhuaçu, un refugio crucial para la preservación del Mono Muriqui del Norte, un primate amenazado de extinción. Saber Más  
- 
						Nuestros compromisosReserva Toca da OnçaEl Grupo Curimbaba protege la sexta mayor reserva particular de Espírito Santo, un santuario para 15 especies de fauna amenazadas de extinción, contribuyendo significativamente a la conservación de la biodiversidad. Saber Más  
- 
						Nuestros compromisosProyecto Vivero de PlántulasReforzando su compromiso con la sostenibilidad, el Grupo Curimbaba produjo más de 16.8 millones de plántulas en 2024, expandiendo la cobertura de áreas verdes en diversos municipios, escuelas y comunidades. Saber Más  
- 
						Nuestros compromisosProyecto de Reforestación de la Mina Gebara con Árboles NativosEl Grupo Curimbaba revitalizó su mina inactiva, plantando especies nativas y reconstituyendo el ecosistema local. Saber Más  
- 
						Nuestros compromisosProyecto Ambiental con Comunidad LocalEn una acción conjunta, el Grupo Curimbaba y el Ayuntamiento de Poços de Caldas realizaron la importante tarea de retirar los jacintos de agua de la Represa Bortolan, contribuyendo a la recuperación del ecosistema local. Se proporcionaron más de 200 camiones por el Grupo Curimbaba y se retiraron 900 toneladas de jacintos de agua. Saber Más  
- 
						Control de emisionesatmosféricas con sustitución del fuelóleo por gas natural, además de modernización de equipos y sistemas de filtración de gases y retención de materiales particulados. 
- 
						Recogida selectiva, reciclajey/o reutilización y destino adecuado de residuos sólidos generados. 
- 
						Recuperación y reutilizaciónde finos de mineral en el proceso productivo. 
- 
						Control de vertido de efluentes líquidoscon implantación de una nueva estación de tratamiento de aguas residuales y recirculación total del agua utilizada en el proceso industrial. 
- 
						Capacitaciones de concienciaciónAmbiental en las empresas. 
